Патент на торговлю без зала в Москве
1 объект — от 284 180 ₽ до 811 944 ₽ в год в зависимости от района. Каждая следующая единица дешевле первой.
Стоимость: 6 766 200 ₽ × 6 %. Взносы года уменьшают её на 122 052 ₽.
сверено с ФНС 19.10.2026
- Уменьшение на взносы
- −122 052 ₽
- Фиксированные взносы за 2026 год
- 57 390 ₽
- 1 % с суммы сверх 300 тыс. ₽ (6 466 200 ₽)
- 64 662 ₽
- Из кармана за 2026 год
- 405 972 ₽
Цена по районам
1 объект, 2026 год
- 811 944 ₽ Арбат, Басманный, Замоскворечье и ещё 7 ЦАО · 10 районов
- 405 972 ₽ Академический, Алексеевский, Алтуфьевский и ещё 82 остальные районы · 85 районов
- 370 656 ₽ Вешняки, Восточное Измайлово, Ивановское и ещё 9 остальные районы · 12 районов как у ФНС, по закону — 405 972 ₽
- 284 180 ₽ Бекасово, Внуково, Вороново и ещё 22 Зеленоград, Новая Москва и районы на окраинах · 25 районов
Показать все 132 района
| Арбат | 811 944 ₽ |
| Басманный | 811 944 ₽ |
| Замоскворечье | 811 944 ₽ |
| Красносельский | 811 944 ₽ |
| Мещанский | 811 944 ₽ |
| Пресненский | 811 944 ₽ |
| Таганский | 811 944 ₽ |
| Тверское | 811 944 ₽ |
| Хамовники | 811 944 ₽ |
| Якиманка | 811 944 ₽ |
| Академический | 405 972 ₽ |
| Алексеевский | 405 972 ₽ |
| Алтуфьевский | 405 972 ₽ |
| Аэропорт | 405 972 ₽ |
| Бабушкинский | 405 972 ₽ |
| Беговое | 405 972 ₽ |
| Бескудниковский | 405 972 ₽ |
| Бибирево | 405 972 ₽ |
| Бирюлево Восточное | 405 972 ₽ |
| Бирюлево Западное | 405 972 ₽ |
| Богородское | 405 972 ₽ |
| Братеево | 405 972 ₽ |
| Бутырский | 405 972 ₽ |
| Войковский | 405 972 ₽ |
| Восточное Дегунино | 405 972 ₽ |
| Выхино-Жулебино | 405 972 ₽ |
| Гагаринское | 405 972 ₽ |
| Головинский | 405 972 ₽ |
| Гольяново | 405 972 ₽ |
| Даниловский | 405 972 ₽ |
| Дмитровский | 405 972 ₽ |
| Донской | 405 972 ₽ |
| Дорогомилово | 405 972 ₽ |
| Западное Дегунино | 405 972 ₽ |
| Зюзино | 405 972 ₽ |
| Зябликово | 405 972 ₽ |
| Капотня | 405 972 ₽ |
| Коньково | 405 972 ₽ |
| Коптево | 405 972 ₽ |
| Котловка | 405 972 ₽ |
| Крылатское | 405 972 ₽ |
| Кузьминки | 405 972 ₽ |
| Кунцево | 405 972 ₽ |
| Левобережный | 405 972 ₽ |
| Лефортово | 405 972 ₽ |
| Лианозово | 405 972 ₽ |
| Ломоносовский | 405 972 ₽ |
| Лосиноостровский | 405 972 ₽ |
| Люблино | 405 972 ₽ |
| Марфино | 405 972 ₽ |
| Марьина роща | 405 972 ₽ |
| Марьино | 405 972 ₽ |
| Метрогородок | 405 972 ₽ |
| Можайское | 405 972 ₽ |
| Москворечье-Сабурово | 405 972 ₽ |
| Нагатино-Садовники | 405 972 ₽ |
| Нагатинский затон | 405 972 ₽ |
| Нагорный | 405 972 ₽ |
| Нижегородский | 405 972 ₽ |
| Обручевский | 405 972 ₽ |
| Орехово-Борисово Северное | 405 972 ₽ |
| Орехово-Борисово Южное | 405 972 ₽ |
| Останкинский | 405 972 ₽ |
| Отрадное | 405 972 ₽ |
| Печатники | 405 972 ₽ |
| Покровское-Стрешнево | 405 972 ₽ |
| Преображенское | 405 972 ₽ |
| Ростокино | 405 972 ₽ |
| Рязанский | 405 972 ₽ |
| Савеловское | 405 972 ₽ |
| Свиблово | 405 972 ₽ |
| Северное Медведково | 405 972 ₽ |
| Северное Тушино | 405 972 ₽ |
| Сокол | 405 972 ₽ |
| Сокольники | 405 972 ₽ |
| Строгино | 405 972 ₽ |
| Текстильщики | 405 972 ₽ |
| Теплый Стан | 405 972 ₽ |
| Тимирязевский | 405 972 ₽ |
| Филёвский парк | 405 972 ₽ |
| Фили-Давыдково | 405 972 ₽ |
| Ховрино | 405 972 ₽ |
| Хорошево-Мневники | 405 972 ₽ |
| Хорошевское | 405 972 ₽ |
| Царицыно | 405 972 ₽ |
| Черемушки | 405 972 ₽ |
| Чертаново Северное | 405 972 ₽ |
| Чертаново Центральное | 405 972 ₽ |
| Чертаново Южное | 405 972 ₽ |
| Щукино | 405 972 ₽ |
| Южное Медведково | 405 972 ₽ |
| Южное Тушино | 405 972 ₽ |
| Южнопортовый | 405 972 ₽ |
| Ярославский | 405 972 ₽ |
| Ясенево | 405 972 ₽ |
| Вешняки | 370 656 ₽ * |
| Восточное Измайлово | 370 656 ₽ * |
| Ивановское | 370 656 ₽ * |
| Измайлово | 370 656 ₽ * |
| Новогиреево | 370 656 ₽ * |
| Очаково-Матвеевское | 370 656 ₽ * |
| Перово | 370 656 ₽ * |
| Проспект Вернадского | 370 656 ₽ * |
| Раменки | 370 656 ₽ * |
| Северное Измайлово | 370 656 ₽ * |
| Соколиная гора | 370 656 ₽ * |
| Тропарево-Никулино | 370 656 ₽ * |
| Бекасово | 284 180 ₽ |
| Внуково | 284 180 ₽ |
| Вороново | 284 180 ₽ |
| Восточное | 284 180 ₽ |
| Коммунарка | 284 180 ₽ |
| Косино-Ухтомский | 284 180 ₽ |
| Краснопахорский район | 284 180 ₽ |
| Крюково | 284 180 ₽ |
| Куркино | 284 180 ₽ |
| Матушкино | 284 180 ₽ |
| Митино | 284 180 ₽ |
| Молжаниновский | 284 180 ₽ |
| Некрасовка | 284 180 ₽ |
| Ново-Переделкино | 284 180 ₽ |
| Новокосино | 284 180 ₽ |
| район Троицк | 284 180 ₽ |
| район Щербинка | 284 180 ₽ |
| Савелки | 284 180 ₽ |
| Северное Бутово | 284 180 ₽ |
| Северный | 284 180 ₽ |
| Силино | 284 180 ₽ |
| Солнцево | 284 180 ₽ |
| Старое Крюково | 284 180 ₽ |
| Филимонковский район | 284 180 ₽ |
| Южное Бутово | 284 180 ₽ |
* Как считает калькулятор ФНС; сумма по закону — в пометке у группы выше.
Цена по числу объектов
Академический район, 2026 год
| 1 объект | 405 972 ₽ |
| 2 объекта | 811 944 ₽ |
| 3 объекта | 1 217 916 ₽ |
| 5 объектов | 2 029 860 ₽ |
| 10 объектов | 4 059 720 ₽ |
| 20 объектов | 8 119 440 ₽ |
сверено с ФНС 19.10.2026
405 972 → ≈ 429 300 ₽ за год
оценка по проекту приказа
+5,7 % — на столько вырастет коэффициент-дефлятор по проекту приказа Минэкономразвития. Если Мосгордума примет новые ставки, пересчитаем в день публикации.
Патент, УСН: из кармана за год
НПД для этого вида не подходит: НПД не для перепродажи чужих товаров (п. 2 ч. 2 ст. 4 закона 422-ФЗ); свои изделия продавать можно.
Источники
- П. 48 таблицы ст. 1 Закона г. Москвы от 31.10.2012 № 53 (в ред. от 26.11.2025 № 44).
- ФНС, patent.nalog.ru — все 132 района, сверено 19.10.2026.
- Коэффициент-дефлятор 1,253 на 2026 год — приказ Минэкономразвития России от 06.11.2025 № 734 (зарегистрирован Минюстом 13.11.2025 № 84153).
- Проект приказа о дефляторах на 2027 год, regulation.gov.ru, ID 171581.