Патент на кафе с залом в Москве
1 объект — от 315 756 ₽ до 902 160 ₽ в год в зависимости от района. Каждая следующая единица дешевле первой.
Стоимость: 7 518 000 ₽ × 6 %. Взносы года уменьшают её на 129 570 ₽.
сверено с ФНС 19.10.2026
- Уменьшение на взносы
- −129 570 ₽
- Фиксированные взносы за 2026 год
- 57 390 ₽
- 1 % с суммы сверх 300 тыс. ₽ (7 218 000 ₽)
- 72 180 ₽
- Из кармана за 2026 год
- 451 080 ₽
Цена по районам
1 объект, 2026 год
- 902 160 ₽ Арбат, Басманный, Замоскворечье и ещё 7 ЦАО · 10 районов
- 451 080 ₽ Академический, Алексеевский, Алтуфьевский и ещё 82 остальные районы · 85 районов
- 411 840 ₽ Вешняки, Восточное Измайлово, Ивановское и ещё 9 остальные районы · 12 районов как у ФНС, по закону — 451 080 ₽
- 315 756 ₽ Бекасово, Внуково, Вороново и ещё 22 Зеленоград, Новая Москва и районы на окраинах · 25 районов
Показать все 132 района
| Арбат | 902 160 ₽ |
| Басманный | 902 160 ₽ |
| Замоскворечье | 902 160 ₽ |
| Красносельский | 902 160 ₽ |
| Мещанский | 902 160 ₽ |
| Пресненский | 902 160 ₽ |
| Таганский | 902 160 ₽ |
| Тверское | 902 160 ₽ |
| Хамовники | 902 160 ₽ |
| Якиманка | 902 160 ₽ |
| Академический | 451 080 ₽ |
| Алексеевский | 451 080 ₽ |
| Алтуфьевский | 451 080 ₽ |
| Аэропорт | 451 080 ₽ |
| Бабушкинский | 451 080 ₽ |
| Беговое | 451 080 ₽ |
| Бескудниковский | 451 080 ₽ |
| Бибирево | 451 080 ₽ |
| Бирюлево Восточное | 451 080 ₽ |
| Бирюлево Западное | 451 080 ₽ |
| Богородское | 451 080 ₽ |
| Братеево | 451 080 ₽ |
| Бутырский | 451 080 ₽ |
| Войковский | 451 080 ₽ |
| Восточное Дегунино | 451 080 ₽ |
| Выхино-Жулебино | 451 080 ₽ |
| Гагаринское | 451 080 ₽ |
| Головинский | 451 080 ₽ |
| Гольяново | 451 080 ₽ |
| Даниловский | 451 080 ₽ |
| Дмитровский | 451 080 ₽ |
| Донской | 451 080 ₽ |
| Дорогомилово | 451 080 ₽ |
| Западное Дегунино | 451 080 ₽ |
| Зюзино | 451 080 ₽ |
| Зябликово | 451 080 ₽ |
| Капотня | 451 080 ₽ |
| Коньково | 451 080 ₽ |
| Коптево | 451 080 ₽ |
| Котловка | 451 080 ₽ |
| Крылатское | 451 080 ₽ |
| Кузьминки | 451 080 ₽ |
| Кунцево | 451 080 ₽ |
| Левобережный | 451 080 ₽ |
| Лефортово | 451 080 ₽ |
| Лианозово | 451 080 ₽ |
| Ломоносовский | 451 080 ₽ |
| Лосиноостровский | 451 080 ₽ |
| Люблино | 451 080 ₽ |
| Марфино | 451 080 ₽ |
| Марьина роща | 451 080 ₽ |
| Марьино | 451 080 ₽ |
| Метрогородок | 451 080 ₽ |
| Можайское | 451 080 ₽ |
| Москворечье-Сабурово | 451 080 ₽ |
| Нагатино-Садовники | 451 080 ₽ |
| Нагатинский затон | 451 080 ₽ |
| Нагорный | 451 080 ₽ |
| Нижегородский | 451 080 ₽ |
| Обручевский | 451 080 ₽ |
| Орехово-Борисово Северное | 451 080 ₽ |
| Орехово-Борисово Южное | 451 080 ₽ |
| Останкинский | 451 080 ₽ |
| Отрадное | 451 080 ₽ |
| Печатники | 451 080 ₽ |
| Покровское-Стрешнево | 451 080 ₽ |
| Преображенское | 451 080 ₽ |
| Ростокино | 451 080 ₽ |
| Рязанский | 451 080 ₽ |
| Савеловское | 451 080 ₽ |
| Свиблово | 451 080 ₽ |
| Северное Медведково | 451 080 ₽ |
| Северное Тушино | 451 080 ₽ |
| Сокол | 451 080 ₽ |
| Сокольники | 451 080 ₽ |
| Строгино | 451 080 ₽ |
| Текстильщики | 451 080 ₽ |
| Теплый Стан | 451 080 ₽ |
| Тимирязевский | 451 080 ₽ |
| Филёвский парк | 451 080 ₽ |
| Фили-Давыдково | 451 080 ₽ |
| Ховрино | 451 080 ₽ |
| Хорошево-Мневники | 451 080 ₽ |
| Хорошевское | 451 080 ₽ |
| Царицыно | 451 080 ₽ |
| Черемушки | 451 080 ₽ |
| Чертаново Северное | 451 080 ₽ |
| Чертаново Центральное | 451 080 ₽ |
| Чертаново Южное | 451 080 ₽ |
| Щукино | 451 080 ₽ |
| Южное Медведково | 451 080 ₽ |
| Южное Тушино | 451 080 ₽ |
| Южнопортовый | 451 080 ₽ |
| Ярославский | 451 080 ₽ |
| Ясенево | 451 080 ₽ |
| Вешняки | 411 840 ₽ * |
| Восточное Измайлово | 411 840 ₽ * |
| Ивановское | 411 840 ₽ * |
| Измайлово | 411 840 ₽ * |
| Новогиреево | 411 840 ₽ * |
| Очаково-Матвеевское | 411 840 ₽ * |
| Перово | 411 840 ₽ * |
| Проспект Вернадского | 411 840 ₽ * |
| Раменки | 411 840 ₽ * |
| Северное Измайлово | 411 840 ₽ * |
| Соколиная гора | 411 840 ₽ * |
| Тропарево-Никулино | 411 840 ₽ * |
| Бекасово | 315 756 ₽ |
| Внуково | 315 756 ₽ |
| Вороново | 315 756 ₽ |
| Восточное | 315 756 ₽ |
| Коммунарка | 315 756 ₽ |
| Косино-Ухтомский | 315 756 ₽ |
| Краснопахорский район | 315 756 ₽ |
| Крюково | 315 756 ₽ |
| Куркино | 315 756 ₽ |
| Матушкино | 315 756 ₽ |
| Митино | 315 756 ₽ |
| Молжаниновский | 315 756 ₽ |
| Некрасовка | 315 756 ₽ |
| Ново-Переделкино | 315 756 ₽ |
| Новокосино | 315 756 ₽ |
| район Троицк | 315 756 ₽ |
| район Щербинка | 315 756 ₽ |
| Савелки | 315 756 ₽ |
| Северное Бутово | 315 756 ₽ |
| Северный | 315 756 ₽ |
| Силино | 315 756 ₽ |
| Солнцево | 315 756 ₽ |
| Старое Крюково | 315 756 ₽ |
| Филимонковский район | 315 756 ₽ |
| Южное Бутово | 315 756 ₽ |
* Как считает калькулятор ФНС; сумма по закону — в пометке у группы выше.
Цена по числу объектов
Академический район, 2026 год
| 1 объект | 451 080 ₽ |
| 2 объекта | 902 160 ₽ |
| 3 объекта | 1 353 240 ₽ |
| 5 объектов | 2 255 400 ₽ |
| 10 объектов | 4 510 800 ₽ |
| 20 объектов | 9 021 600 ₽ |
сверено с ФНС 19.10.2026
451 080 → ≈ 477 000 ₽ за год
оценка по проекту приказа
+5,7 % — на столько вырастет коэффициент-дефлятор по проекту приказа Минэкономразвития. Если Мосгордума примет новые ставки, пересчитаем в день публикации.
Патент, УСН или НПД: из кармана за год
На патенте и УСН налог целиком покрывают взносы — платите только их. На НПД взносов нет, но нет и пенсионного стажа. Разовый вычет 10 тыс. ₽ на НПД не учтён.
Источники
- П. 52 таблицы ст. 1 Закона г. Москвы от 31.10.2012 № 53 (в ред. от 26.11.2025 № 44).
- ФНС, patent.nalog.ru — все 132 района, сверено 19.10.2026.
- Коэффициент-дефлятор 1,253 на 2026 год — приказ Минэкономразвития России от 06.11.2025 № 734 (зарегистрирован Минюстом 13.11.2025 № 84153).
- Проект приказа о дефляторах на 2027 год, regulation.gov.ru, ID 171581.