Патент на общепит без зала в Москве
1 объект — от 210 504 ₽ до 601 440 ₽ в год в зависимости от района. Каждая следующая единица дешевле первой.
Стоимость: 5 012 000 ₽ × 6 %. Взносы года уменьшают её на 104 510 ₽.
сверено с ФНС 19.10.2026
- Уменьшение на взносы
- −104 510 ₽
- Фиксированные взносы за 2026 год
- 57 390 ₽
- 1 % с суммы сверх 300 тыс. ₽ (4 712 000 ₽)
- 47 120 ₽
- Из кармана за 2026 год
- 300 720 ₽
Цена по районам
1 объект, 2026 год
- 601 440 ₽ Арбат, Басманный, Замоскворечье и ещё 7 ЦАО · 10 районов
- 300 720 ₽ Академический, Алексеевский, Алтуфьевский и ещё 82 остальные районы · 85 районов
- 274 560 ₽ Вешняки, Восточное Измайлово, Ивановское и ещё 9 остальные районы · 12 районов как у ФНС, по закону — 300 720 ₽
- 210 504 ₽ Бекасово, Внуково, Вороново и ещё 22 Зеленоград, Новая Москва и районы на окраинах · 25 районов
Показать все 132 района
| Арбат | 601 440 ₽ |
| Басманный | 601 440 ₽ |
| Замоскворечье | 601 440 ₽ |
| Красносельский | 601 440 ₽ |
| Мещанский | 601 440 ₽ |
| Пресненский | 601 440 ₽ |
| Таганский | 601 440 ₽ |
| Тверское | 601 440 ₽ |
| Хамовники | 601 440 ₽ |
| Якиманка | 601 440 ₽ |
| Академический | 300 720 ₽ |
| Алексеевский | 300 720 ₽ |
| Алтуфьевский | 300 720 ₽ |
| Аэропорт | 300 720 ₽ |
| Бабушкинский | 300 720 ₽ |
| Беговое | 300 720 ₽ |
| Бескудниковский | 300 720 ₽ |
| Бибирево | 300 720 ₽ |
| Бирюлево Восточное | 300 720 ₽ |
| Бирюлево Западное | 300 720 ₽ |
| Богородское | 300 720 ₽ |
| Братеево | 300 720 ₽ |
| Бутырский | 300 720 ₽ |
| Войковский | 300 720 ₽ |
| Восточное Дегунино | 300 720 ₽ |
| Выхино-Жулебино | 300 720 ₽ |
| Гагаринское | 300 720 ₽ |
| Головинский | 300 720 ₽ |
| Гольяново | 300 720 ₽ |
| Даниловский | 300 720 ₽ |
| Дмитровский | 300 720 ₽ |
| Донской | 300 720 ₽ |
| Дорогомилово | 300 720 ₽ |
| Западное Дегунино | 300 720 ₽ |
| Зюзино | 300 720 ₽ |
| Зябликово | 300 720 ₽ |
| Капотня | 300 720 ₽ |
| Коньково | 300 720 ₽ |
| Коптево | 300 720 ₽ |
| Котловка | 300 720 ₽ |
| Крылатское | 300 720 ₽ |
| Кузьминки | 300 720 ₽ |
| Кунцево | 300 720 ₽ |
| Левобережный | 300 720 ₽ |
| Лефортово | 300 720 ₽ |
| Лианозово | 300 720 ₽ |
| Ломоносовский | 300 720 ₽ |
| Лосиноостровский | 300 720 ₽ |
| Люблино | 300 720 ₽ |
| Марфино | 300 720 ₽ |
| Марьина роща | 300 720 ₽ |
| Марьино | 300 720 ₽ |
| Метрогородок | 300 720 ₽ |
| Можайское | 300 720 ₽ |
| Москворечье-Сабурово | 300 720 ₽ |
| Нагатино-Садовники | 300 720 ₽ |
| Нагатинский затон | 300 720 ₽ |
| Нагорный | 300 720 ₽ |
| Нижегородский | 300 720 ₽ |
| Обручевский | 300 720 ₽ |
| Орехово-Борисово Северное | 300 720 ₽ |
| Орехово-Борисово Южное | 300 720 ₽ |
| Останкинский | 300 720 ₽ |
| Отрадное | 300 720 ₽ |
| Печатники | 300 720 ₽ |
| Покровское-Стрешнево | 300 720 ₽ |
| Преображенское | 300 720 ₽ |
| Ростокино | 300 720 ₽ |
| Рязанский | 300 720 ₽ |
| Савеловское | 300 720 ₽ |
| Свиблово | 300 720 ₽ |
| Северное Медведково | 300 720 ₽ |
| Северное Тушино | 300 720 ₽ |
| Сокол | 300 720 ₽ |
| Сокольники | 300 720 ₽ |
| Строгино | 300 720 ₽ |
| Текстильщики | 300 720 ₽ |
| Теплый Стан | 300 720 ₽ |
| Тимирязевский | 300 720 ₽ |
| Филёвский парк | 300 720 ₽ |
| Фили-Давыдково | 300 720 ₽ |
| Ховрино | 300 720 ₽ |
| Хорошево-Мневники | 300 720 ₽ |
| Хорошевское | 300 720 ₽ |
| Царицыно | 300 720 ₽ |
| Черемушки | 300 720 ₽ |
| Чертаново Северное | 300 720 ₽ |
| Чертаново Центральное | 300 720 ₽ |
| Чертаново Южное | 300 720 ₽ |
| Щукино | 300 720 ₽ |
| Южное Медведково | 300 720 ₽ |
| Южное Тушино | 300 720 ₽ |
| Южнопортовый | 300 720 ₽ |
| Ярославский | 300 720 ₽ |
| Ясенево | 300 720 ₽ |
| Вешняки | 274 560 ₽ * |
| Восточное Измайлово | 274 560 ₽ * |
| Ивановское | 274 560 ₽ * |
| Измайлово | 274 560 ₽ * |
| Новогиреево | 274 560 ₽ * |
| Очаково-Матвеевское | 274 560 ₽ * |
| Перово | 274 560 ₽ * |
| Проспект Вернадского | 274 560 ₽ * |
| Раменки | 274 560 ₽ * |
| Северное Измайлово | 274 560 ₽ * |
| Соколиная гора | 274 560 ₽ * |
| Тропарево-Никулино | 274 560 ₽ * |
| Бекасово | 210 504 ₽ |
| Внуково | 210 504 ₽ |
| Вороново | 210 504 ₽ |
| Восточное | 210 504 ₽ |
| Коммунарка | 210 504 ₽ |
| Косино-Ухтомский | 210 504 ₽ |
| Краснопахорский район | 210 504 ₽ |
| Крюково | 210 504 ₽ |
| Куркино | 210 504 ₽ |
| Матушкино | 210 504 ₽ |
| Митино | 210 504 ₽ |
| Молжаниновский | 210 504 ₽ |
| Некрасовка | 210 504 ₽ |
| Ново-Переделкино | 210 504 ₽ |
| Новокосино | 210 504 ₽ |
| район Троицк | 210 504 ₽ |
| район Щербинка | 210 504 ₽ |
| Савелки | 210 504 ₽ |
| Северное Бутово | 210 504 ₽ |
| Северный | 210 504 ₽ |
| Силино | 210 504 ₽ |
| Солнцево | 210 504 ₽ |
| Старое Крюково | 210 504 ₽ |
| Филимонковский район | 210 504 ₽ |
| Южное Бутово | 210 504 ₽ |
* Как считает калькулятор ФНС; сумма по закону — в пометке у группы выше.
Цена по числу объектов
Академический район, 2026 год
| 1 объект | 300 720 ₽ |
| 2 объекта | 601 440 ₽ |
| 3 объекта | 902 160 ₽ |
| 5 объектов | 1 503 600 ₽ |
| 10 объектов | 3 007 200 ₽ |
| 20 объектов | 6 014 400 ₽ |
сверено с ФНС 19.10.2026
300 720 → ≈ 318 000 ₽ за год
оценка по проекту приказа
+5,7 % — на столько вырастет коэффициент-дефлятор по проекту приказа Минэкономразвития. Если Мосгордума примет новые ставки, пересчитаем в день публикации.
Патент, УСН или НПД: из кармана за год
На патенте и УСН налог целиком покрывают взносы — платите только их. На НПД взносов нет, но нет и пенсионного стажа. Разовый вычет 10 тыс. ₽ на НПД не учтён.
Источники
- П. 52 таблицы ст. 1 Закона г. Москвы от 31.10.2012 № 53 (в ред. от 26.11.2025 № 44).
- ФНС, patent.nalog.ru — все 132 района, сверено 19.10.2026.
- Коэффициент-дефлятор 1,253 на 2026 год — приказ Минэкономразвития России от 06.11.2025 № 734 (зарегистрирован Минюстом 13.11.2025 № 84153).
- Проект приказа о дефляторах на 2027 год, regulation.gov.ru, ID 171581.